根据《立博体育加快全域创新策源地建设推动经济高质量可持续快发展的若干政策意见》(余政发[2019]17号)、《杭州未来科技城(海创园)服务券使用管理办法》(杭科(创)管〔2020〕69号)等文件精神,杭州东欣特审科字(2025)第060号、杭州东欣特审科字(2025)第061号、杭州东欣特审科字(2025)第062号以及杭州东欣特审科字(2025)第063号专项审计报告,拟拨付以下企业共计1879630元服务券补助资金,现向社会公示。公示期从2026年2月2日至2026年2月8日止,共7天,公示期内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题,须加盖公章;个人反映问题的,须署名真实姓名及联系方式。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
地址:杭州市余杭区景兴路999号梦想小镇6号楼205室
联系人:未来科技城(海创园) 张丽丽 0571-88618693
附件:未来科技城2024年第一、二季度服务券补助资金公示名单
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年2月2日
未来科技城2024年第一、二季度服务券补助服务券补助资金公示名单 | |||
序号 | 服务商 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 杭州嘉和财务管理有限公司余杭分公司 | 21800 | 梦想小镇服务券 |
2 | 杭州涵亿财务咨询有限公司 | 33800 | |
3 | 杭州优友财务管理有限公司 | 19000 | |
4 | 杭州中税税务师事务所有限公司 | 45300 | |
5 | 杭州佳普企业管理咨询有限公司 | 6000 | |
6 | 杭州未来商务秘书有限公司 | 22140 | |
7 | 杭州凤翔海龟财务管理咨询有限公司 | 16900 | |
8 | 杭州奇典财务咨询有限公司 | 91900 | |
9 | 杭州金财上杰财务管理有限公司 | 83450 | |
10 | 杭州良致众诚税务师事务所有限公司 | 3600 | |
11 | 杭州万骏科技服务有限公司 | 16000 | |
12 | 杭州昱策科技有限公司 | 5000 | |
13 | 杭州运酬科技有限公司 | 5000 | |
14 | 杭州创智领睿数智科技有限公司 | 10000 | |
15 | 杭州浙言科技咨询有限公司 | 37200 | |
16 | 杭州皓智天诚信息科技有限公司 | 2800 | |
17 | 杭州云睿专利代理事务所(普通合伙) | 23200 | |
18 | 北京汇信合知识产权代理有限公司杭州分公司 | 198100 | |
19 | 杭州浙言专利代理事务所(普通合伙) | 8000 | |
20 | 杭州少帅科技有限公司 | 60700 | 人工智能小镇服务券 |
21 | 杭州同人财务咨询有限公司 | 39700 | |
22 | 杭州未来商务秘书有限公司 | 16625 | |
23 | 浙江嘉融财务管理有限公司 | 2400 | |
24 | 浙江诺力亚律师事务所 | 20000 | |
25 | 杭州金财上杰财务管理有限公司 | 24450 | |
26 | 杭州良致众诚税务师事务所有限公司 | 54500 | |
27 | 杭州嘉和财务管理有限公司余杭分公司 | 4800 | |
28 | 杭州涵亿财务咨询有限公司 | 9300 | |
29 | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙)杭州分所 | 6400 | |
30 | 北京汇信合知识产权代理有限公司杭州分公司 | 222800 | |
31 | 杭州创智领睿数智科技有限公司 | 14400 | |
32 | 杭州帮沃知识产权代理有限公司 | 85500 | |
33 | 杭州万骏科技服务有限公司 | 12800 | |
34 | 杭州皓智天诚信息科技有限公司 | 13000 | |
35 | 杭州星隆专利代理事务所(特殊普通合伙) | 3000 | |
36 | 上海光华专利事务所(普通合伙)杭州分所 | 53300 | |
37 | 杭州云睿专利代理事务所(普通合伙) | 35500 | |
38 | 北京炜衡(杭州)律师事务所 | 5000 | |
39 | 杭州昱策科技有限公司 | 10000 | |
40 | 浙江腾智律师事务所 | 8000 | |
41 | 杭州浙言科技咨询有限公司 | 7950 | |
42 | 杭州浙言专利代理事务所(普通合伙) | 12000 | |
43 | 浙江印相会计师事务所有限公司 | 6000 | |
44 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 47700 | |
45 | 杭州华知专利事务所(普通合伙) | 36915 | |
46 | 杭州快知知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14000 | |
47 | 杭州优友财务管理有限公司 | 21200 | |
48 | 北京汇信合知识产权代理有限公司杭州分公司 | 143000 | 海创园服务券 |
49 | 杭州云睿专利代理事务所(普通合伙) | 22500 | |
50 | 杭州星隆专利代理事务所(特殊普通合伙) | 0 | |
51 | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙)杭州分所 | 4800 | |
52 | 亚太鹏盛(浙江)税务师事务所有限公司 | 37500 | |
53 | 杭州优友财务管理有限公司 | 45700 | |
54 | 杭州力臣科技咨询有限公司 | 5000 | |
55 | 杭州良致众诚税务师事务所有限公司 | 60500 | |
56 | 杭州中税税务师事务所有限公司 | 13500 | |
57 | 浙江十思律师事务所 | 20000 | |
58 | 杭州顺瑞科技有限公司 | 10000 | |
59 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 20000 | |
?
