序号 | 项目名称 | 六助分类 | 指导积分 | 服务最低时长(分) | 是否可叠加 | 次数上限 |
1 | 上门烹饪 | 助餐 | 30 | 45 | 否 | 每日2次 |
2 | 协助进食 | 助餐 | 20 | 30 | 否 | 每日2次 |
3 | 上门洗浴 | 助浴 | 50 | 60 | 否 | 每月8次(单日上限1次) |
4 | 擦洗身体 | 助浴 | 25 | 30 | 否 | 每天2次 |
5 | 头部清洁 | 助洁 | 35 | 45 | 否 | 每月8次(单日上限1次) |
6 | 手足清理 | 助洁 | 30 | 35 | 否 | 每月4次(单日上限1次) |
7 | 床上清洁 | 助洁 | 45 | 70 | 否 | 每月2次(单日上限1次) |
8 | 洗涤服务 | 助洁 | 35 | 60 | 是 | 每月12次(单日叠加上限2次) |
9 | 居室基础清洁 | 助洁 | 35 | 60 | 是 | 每月12次(单日叠加上限2次) |
10 | 协助下床活动 | 助行 | 20 | 20 | 否 | 每日1次 |
11 | 外出陪同 | 助行 | 20 | 30 | 是 | 每月16次(单日叠加上限4次) |
12 | 代办代购 | 助行 | 20 | 30 | 是 | 每月16次(单日叠加上限4次) |
13 | 体征检测 | 助医 | 10 | 5 | 否 | 每月15次(单日上限1次) |
14 | 按摩理疗 | 助医 | 35 | 30 | 否 | 每月12次(单日上限1次) |
15 | 日常维修 | 助急 | 60 | 30 | 否 | 每月4次(单日上限1次) |
备注:因省系统项目限制,以上内容参考杭州市“互联网+养老”平台原电子津贴“重阳分”使用规则项目清单对应内容,结合省系统固定项目内容拟定。现结合实际,根据前期两次征求各镇街、上门服务机构意见修订,后续将根据实际动态调整。 | ||||||
杭州市余杭区民政局
2025年9月29日
