(小学段)
序号 | 街道 | 学校 | 校区 | 招生结果(班级数) |
1 | 余杭街道 | 杭州市余杭区太炎小学 | 6 | |
2 | 杭州市余杭区凤凰小学 | 城南校区 | 8 | |
3 | 城东校区 | 5 | ||
4 | 杭州市余杭区大禹小学 | 大禹校区 | 8 | |
5 | 永建校区 | 2 | ||
6 | 杭州市余杭区舟枕小学 | 2 | ||
7 | 杭州市余杭区禹航实验学校 | 小学部 | 8 | |
8 | 杭州市余杭区育才小学 | 8 | ||
9 | 闲林街道 | 杭州市余杭区闲林小学 | 闲林校区 | 5 |
10 | 西溪源校区 | 8 | ||
11 | 杭州市余杭区闲林和睦小学 | 和睦校区 | 4 | |
12 | 贤和校区 | 8 | ||
13 | 杭州师范大学附属未来科技城小学 | 和睦校区 | 8 | |
14 | 杭州市余杭区未来科技城海创小学 | 6 | ||
15 | 杭州市余杭区锦绣小学 | 11 | ||
16 | 仓前街道 | 杭州市余杭区仓前小学 | 仓兴校区 | 9 |
17 | 吴山校区 | 3 | ||
18 | 杭州市余杭区仓前云溪小学 | 6 | ||
19 | 杭州市余杭区海辰小学 | 6 | ||
20 | 杭州师范大学附属未来科技城小学 | 西站校区 | 8 | |
21 | 中泰街道 | 杭州市余杭区中泰小学 | 11 | |
22 | 杭州市余杭区南湖实验学校 | 小学部 | 4 | |
23 | 五常街道 | 杭州市余杭区五常小学 | 五常校区 | 6 |
24 | 西溪校区 | 4 | ||
25 | 荆山湾校区 | 4 | ||
26 | 杭州市余杭区未来科技城海曙小学 | 5 | ||
27 | 杭州市余杭区天空之城小学 | 3 | ||
28 | 杭州市余杭蔚澜学校(民转公) | 小学部 | 3 | |
29 | 良渚街道 | 杭州市余杭区良渚第一小学 | 荀山校区 | 7 |
30 | 北秀校区 | 4 | ||
31 | 石桥校区 | 3 | ||
32 | 杭州市余杭区良渚第二小学 | 肇和校区 | 7 | |
33 | 杭州市余杭区良渚第三小学 | 3 | ||
34 | 杭州市余杭区良渚七贤小学 | 7 | ||
35 | 杭州市余杭区良渚古墩路小学 | 白洋港校区 | 7 | |
36 | 金家渡校区 | 4 | ||
37 | 杭州市余杭区良渚杭行路小学 | 运河校区 | 5 | |
38 | 谢村校区 | 3 | ||
39 | 杭州市余杭区良渚实验学校 | 小学部 | 3 | |
40 | 杭州市余杭区良渚沈括小学 | 好运校区 | 5 | |
41 | 通运校区 | 4 | ||
42 | 杭州市余杭区理想实验学校 | 8 | ||
43 | 杭州市余杭区杜甫小学 | 6 | ||
44 | 杭州市余杭区玉鸟小学 | 6 | ||
45 | 杭州市余杭区良运实验学校 | 小学部 | 6 | |
46 | 杭州市余杭区文化村实验学校 | 小学部 | 4 | |
47 | 仁和街道 | 杭州市余杭区仁和小学 | 獐山校区 | 6 |
48 | 永泰校区 | 2 | ||
49 | 杭州市余杭区云会小学 | 西山校区 | 4 | |
50 | 双陈校区 | 7 | ||
51 | 杭州市余杭区东塘小学 | 6 | ||
52 | 杭州市余杭区东风小学 | 7 | ||
53 | 瓶窑镇 | 杭州市余杭区瓶窑第一小学 | 凤溪校区 | 6 |
54 | 彭公校区 | 2 | ||
55 | 杭州市余杭区瓶窑第二小学 | 汲英校区 | 7 | |
56 | 观山校区 | 3 | ||
57 | 杭州市余杭区瓶窑第三小学 | 6 | ||
58 | 径山镇 | 杭州市余杭区径山小学 | 潘板校区 | 4 |
59 | 长乐校区 | 2 | ||
60 | 双溪校区 | 1 | ||
61 | 黄湖 鸬鸟 百丈 | 杭州市余杭区黄湖小学 | 3 | |
62 | 杭州市余杭区鸬鸟小学 | 2 | ||
63 | 杭州市余杭区百丈小学 | 2 | ||
64 | 民办 | 杭州市余杭区维翰学校 | 小学部 | 2 |
65 | 杭州市余杭区狄邦文理学校 | 小学部 | 2 | |
66 | 杭州市余杭区金成外国语小学 | 4 | ||
67 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 小学部 | 3 | |
68 | 杭州市余杭区杭州英特外国语学校 | 小学部 | 6 | |
69 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城学校 | 小学部 | 2 | |
70 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 小学部 | 4 | |
71 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 小学部 | 1 | |
72 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 小学部 | 6 | |
73 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 小学部 | 1 |
(初中段)
序号 | 街道 | 学校 | 校区 | 招生结果(班级数) |
1 | 余杭街道 | 杭州市余杭区太炎中学 | 南校区 | 26 |
2 | 杭州市余杭区禹航实验学校 | 初中部 | 4 | |
3 | 闲林街道 | 杭州市余杭区闲林中学 | 12 | |
4 | 杭州师范大学附属未来科技城中学 | 和睦校区 | 8 | |
5 | 仓前街道 | 杭州市余杭区仓前中学 | 12 | |
6 | 杭州师范大学附属未来科技城中学 | 西站校区 | 4 | |
7 | 杭州市余杭区海辰中学 | 15 | ||
8 | 中泰街道 | 杭州市余杭区中泰中学 | 12 | |
9 | 五常街道 | 杭州市余杭区五常中学 | 12 | |
10 | 杭州市余杭蔚澜学校(民转公) | 初中部 | 2 | |
11 | 良渚街道 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 16 | |
12 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 12 | ||
13 | 杭州市余杭区良渚实验学校 | 初中部 | 6 | |
14 | 杭州市余杭区杜甫中学 | 13 | ||
15 | 杭州市余杭区沈括中学 | 10 | ||
16 | 杭州市余杭区文化村实验学校 | 初中部 | 4 | |
17 | 仁和街道 | 杭州市余杭区仁和中学 | 北校区 | 12 |
18 | 南校区 | 12 | ||
19 | 瓶窑镇 | 杭州市余杭区瓶窑第一中学 | 南山校区 | 26 |
20 | 径山镇 | 杭州市余杭区径山中学 | 6 | |
21 | 黄湖镇 | 杭州市余杭区黄湖中学 | 6 | |
22 | 民办 | 杭州市余杭区维翰学校 | 初中部 | 2 |
23 | 杭州市余杭区狄邦文理学校 | 初中部 | 5 | |
24 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 初中部 | 4 | |
25 | 杭州市余杭区杭州英特外国语学校 | 初中部 | 6 | |
26 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城学校 | 初中部 | 3 | |
27 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 初中部 | 4 | |
28 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 初中部 | 1 | |
29 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初中部 | 8 | |
30 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 初中部 | 6 | |
31 | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 初中部 | 1 | |
32 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 初中部 | 1 |