余杭城投集团2025年度工程代办中介服务入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:余杭城投集团2025年度工程代办中介服务
2、项目编号:YHYHCT2025FWGK157
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
地 址:余杭区余杭街道云联路 2-150 号 A4 号楼
项目联系人:夏工、鲁工
项目联系方式:15705810403、15058115252
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
序号 | 标项名称 | 投标报价(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的88.83%计取 | 杭州同济测绘有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路20号 | 913301107620416183 |
1 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的88.83%计取 | 杭州星华测绘有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫塍路36号 | 91330110MA2B13D82A |
1 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的86.66%计取 | 杭州跨远测绘有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道652-30号 | 91330110782389427A |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项:1:95.32分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1:
序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号(或者主要服务内容及服务标准) | 入围报价 |
标项1 | 杭州同济测绘有限公司 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 响应招标文件要求 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的88.83%计取 |
标项1 | 杭州星华测绘有限公司 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 响应招标文件要求 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的88.83%计取 |
标项1 | 杭州跨远测绘有限公司 | 余杭城投集团2025年度工程代办中介服务 | 响应招标文件要求 | 按甲方提供的具体代办费用收费标准的86.66%计取 |
六、评审小组成员名单
陈建平, 董少博, 杜海刚, 宁芝敏, 孙蓉, 魏辉(采购人代表), 张泉
七、资格审查情况
资格性审查意见表
1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2、本项目不接受联合体投标; 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的招标活动。 注:上述资格条件审查材料有一项不提供的,视为资格审查不通过。 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 耀华建设管理有限公司 | 通过 | |
2 | 杭州星华测绘有限公司 | 通过 | |
3 | 杭州跨远测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 杭州同济测绘有限公司 | 通过 | |
5 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 通过 | |
6 | 杭州五维测绘有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 通过 | |
8 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位的资格性审查后的情况,最终确定 8 家投标单位资格性审查通过。 |
八、符合性审查情况
符合性审查意见表
依据征集文件的规定,从投标文件的有效性、完整性和对征集文件的投标程度进行审查,以确定是否对征集文件的实质性要求作出投标 | |||
序号 | 单位名称 | 资格性审查 (通过/不通过) | 备注 |
1 | 耀华建设管理有限公司 | 通过 | |
2 | 杭州星华测绘有限公司 | 通过 | |
3 | 杭州跨远测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 杭州同济测绘有限公司 | 通过 | |
5 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 通过 | |
6 | 杭州五维测绘有限公司 | 通过 | |
7 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 通过 | |
8 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
备注:根据投标单位的资格性审查后的情况,最终确定 8 家投标单位资格性审查通过。 |
九、技术评分明细表
投标单位 | 评 委 1 | 评 委 2 | 评 委 3 | 评 委 4 | 评 委 5 | 评 委 6 | 评 委 7 | 资信技术得分 | 报价得分 | 总分 |
耀华建设管理有限公司 | 96.40 | 95.10 | 92.80 | 96.50 | 97.00 | 94.00 | 93.90 | 95.18 | 0 | 95.18 |
杭州星华测绘有限公司 | 97.60 | 95.40 | 93.80 | 96.20 | 97.00 | 93.60 | 98.00 | 96.00 | 0 | 96.00 |
杭州跨远测绘有限公司 | 97.60 | 97.70 | 92.90 | 96.50 | 94.50 | 94.00 | 94.00 | 95.32 | 0 | 95.32 |
杭州同济测绘有限公司 | 97.60 | 96.40 | 92.60 | 96.50 | 96.00 | 94.00 | 98.00 | 96.10 | 0 | 96.10 |
浙江省测绘科学技术研究院 | 98.80 | 95.90 | 92.70 | 96.50 | 96.50 | 94.00 | 93.40 | 95.26 | 0 | 95.26 |
杭州五维测绘有限公司 | 98.80 | 95.90 | 92.50 | 96.30 | 95.50 | 94.00 | 92.80 | 94.90 | 0 | 94.90 |
浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 88.40 | 86.80 | 84.90 | 88.20 | 84.70 | 85.70 | 84.80 | 86.08 | 0 | 86.08 |
中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 98.80 | 95.50 | 92.50 | 96.40 | 97.00 | 94.00 | 93.20 | 95.22 | 0 | 95.22 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):按照合同约定
十一、公告期限
自本公告发布之日起3日(最后一日为工作日)。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
/
2025年5月22日