| 序号 | 单位名称 | 具体地址 | 备案床位总数 | 其中护理床位数 | 备注 |
| 1 | 余杭区径山镇农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区潘双线台山 | 105 | 30 | |
| 2 | 余杭区黄湖镇农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区黄湖镇上医线(镇政府后500米) | 40 | 10 | |
| 3 | 杭州余杭嘉木护理院有限公司 | 杭州市余杭区浙江省杭州市余杭区良渚街道良渚文化村社区随园嘉树17幢 | 31 | 31 | |
| 4 | 杭州市余杭区元墅仓前老人公寓 | 杭州市余杭区东西大道与吴山前村路交叉口 | 113 | 96 | |
| 5 | 浙江康复医院 | 杭州市余杭区五常街道高教路1号 | 260 | 260 | |
| 6 | 杭州绿康护理院 | 杭州市余杭区仁和街道云会西南山东路23号 | 100 | 100 | |
| 7 | 杭州鸬鸟中大朗园康养服务有限公司 | 杭州市余杭区鸬鸟镇金色池塘家苑64幢(C03#) | 113 | 113 |
