杭政储出[2025]104号地块项目基坑工程监测补充文件
项目编号:Y3301100000017158001
一、对招标文件“十、投标文件格式与要求”的“分项报价表”做如下调整:
调整后:
分项报价表
项目名称:杭政储出[2025]104号地块项目基坑工程监测
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
1 | 深层水平位移监测点,采用自动化监测,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 23 | |||
2 | 地下水位监测点,采用自动化监测监,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 23 | |||
3 | 支撑轴力监测,采用自动化监测监,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 11 | |||
4 | 围护墙顶部水平位移、竖向位移监测点,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 43 | |||
5 | 边坡顶部水平位移、边坡顶部竖向位移监测点、周边地表竖向位移监测点,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 45 | |||
6 | 立柱竖向位移监测点,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 7 | |||
7 | 周边管线竖向位移监测点,报警值及监测频率详图纸 | 个 | 22 | |||
8 | 地表裂缝检测 | 项 | 1 | |||
合计 | ||||||
备注: 1、基坑监测综合单价包括完成该项目监测所需要的人工费、材料费、机械使用费(含交通费)、间接费、安全生产、利润、规费、税金、风险费、保险、总包配合费等所有费用。 2、中标后,须提供监测方案,并经相关技术单位及项目管理方同意后方可进行。 3、本工程因施工进度有先后造成基坑监测布点等工作不在同一时间段内完成,要求投标单位报价时考虑多次进出场费用、场地内搁置、协调等相关费用列入综合单价中。 4、基坑监测综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、风险费用、利润和税金等全费用单价(包括点位费和监测费)。 5、监测要求符合《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)和设计要求,采用自动化监测的项目需满足地方主管部立博体育深基坑智慧监测系统的要求:因工程特殊部分监测点位会造破坏,投标单位需充分考虑,相关费用计入各相应清单全费用单价。 6、监测工期应满足从基坑围护施工开始至基坑围护施工完成且整体地库出正负零,基坑周边回填土全部回填完成为止。 | ||||||
以上澄清作为发包文件的有效组成部分,响应人在响应时应对上述修改作出实质响应。
招标人:杭州余杭文投产业发展有限公司
招标代理机构:耀华建设管理有限公司
日期:2025年12月3日
