| 序号 | ?行政区划? | ?机构名称? | ?机构地址? | ?备案床位总数? | 其中护理床位数? |
| 1 | 杭州市余杭区 | 余杭区余杭街道农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区舟里线与舟青线交叉路口西侧 | 90 | 6 |
| 2 | 杭州市余杭区 | 余杭区中泰街道农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区南湖村地铁口北100米 | 52 | 19 |
| 3 | 杭州市余杭区 | 余杭区良渚街道农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区良渚街道安溪村应家岭(照山) | 80 | 27 |
| 4 | 杭州市余杭区 | 余杭区径山镇农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区小古城村潘双线台山 | 105 | 50 |
| 5 | 杭州市余杭区 | 余杭区黄湖镇农村五保供养服务中心 | 杭州市余杭区黄湖镇上医线(镇政府后500米) | 40 | 10 |
| 6 | 杭州市余杭区 | 杭州余杭嘉木护理院有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道良渚文化村随园嘉树17号楼 | 19 | 19 |
| 7 | 杭州市余杭区 | 杭州市余杭区元墅仓前老人公寓 | 杭州市余杭区东西大道与吴山前村路交叉口 | 113 | 96 |
